湖南省卫生厅 | 机构职能 | 办事指南 | 新闻中心 | 卫生公告 | 政策法规 | 卫生机构 | 卫生大事记
 

姓 名:

身份证:

医师证:

 

您的位置:医政管理网上办公--网上查询--《医师资格证书》( 新人新办法 )查询--一般人员查询   返回

∵∵∵新人新办法查询结果∵∵∵

姓名 级别 类别 有效身份证明号 资格证书号 发证年份
吕伟明 执业助理医师 临床 432522660325891 200043210432522660325891 2000
贺冰 执业医师 中西医结合 430111790115004 200343142430111790115004 2003
葛劭晖 执业助理医师 临床 432522760426027 199943210432522760426027 1999
邹国平 执业医师 临床 432524720113193 200243110432524720113193 2002
谢娟 执业医师 临床 432503791019002 200343110432503791019002 2003
付永红 执业助理医师 临床 432501197005093021 200343210432501197005093021 2003
孙俊 执业医师 临床 432502781219001 200243110432502781219001 2002
梁绍飞 执业助理医师 临床 433122198111288514 200343210433122198111288514 2003
向繁 执业助理医师 临床 433122721120001 199943210433122721120001 1999
谭秀珍 执业助理医师 临床 433130197704050427 200243210433130197704050427 2002
王新萍 执业医师 临床 130102730707216 199943110130102730707216 1999
邓毓德 执业医师 临床 431022196608143170 200343110431022196608143170 2003
张小鹏 执业医师 临床 432822197510134435 200243110432822197510134435 2002
刘宝君 执业助理医师 临床 431021780125375 200243210431021780125375 2002
谷祥任 执业助理医师 临床 430822750817191 200043210430822750817191 2000
李谟方 执业助理医师 临床 43052219770708463x 20034321043052219770708463x 2003
邓春林 执业助理医师 临床 432801760218103 199943210432801760218103 1999
廖余红 执业医师 临床 432821760405742 200243110432821760405742 2002
袁素英 执业助理医师 临床 431081801012422 200243210431081801012422 2002
朱海峰 执业医师 临床 431026780523471 200243110431026780523471 2002
 

最佳浏览效果:Microsoft IE4.0以上版本 分辨率 800*600

Copyright(c) All Rights Reservered
E-MAIL:taiyang@public.cs.hn.cn