温馨提示:整形有风险,决策需谨慎!
口腔健康指的是牙齿粘膜以及口内没有任何的疾病,这就需要大家平时要注意口腔卫生,如果发现问题要及时的到医院就诊。那么在云南曲靖地区哪些口腔医院综合实力能够跻身前三位呢,就让我们来一起了解一下这几家医院以及他们的代表医生吧。
口腔科成立于1961年,是曲靖市医学会口腔专业委员会主办单位,1992年5月经云南省卫生厅、省口腔病防治中心批准。口腔医院现有员工60余人,其中医技人员54人,研究生11人,高级专业技术职称主任医师5人,副主任医师5人,副主任护师2人,主治医师9人等
口腔医师推荐:
王芬
王芬,女,口腔科主任,2005年7月昆明医学院研究生课程进修班结业,硕士研究生指导教师,曲靖市中青年学术技术带头人。从事临床工作近30年,先后到华西医科大学口腔医院、第四军医大学口腔医院进修学习。在省级医学专业刊物上发表专业论文10余篇, 与他人合著出版发行论著2部,获省政府科技进步三等奖1项,任云南省口腔医学会常务理事等称号。
这家医院是曲靖市的一所县医院,级别也完成了公立三级。医院的口腔科一直秉承着求真务实,自强不息的理念,帮助患者祛除病痛。目前团队当中拥有10多位口腔医师,医院为他们配备了现代化的综合牙科调节台,以及全景X光机,口腔卡瓦CT等仪器,硬件和软件实力均处于行业前列。
口腔医师推荐:
徐自祥
徐自祥医生是口腔科主任,知名的口腔主任医师,早年监测毕业于昆明医科大学,并且取得了口腔医学本科学历,自上世纪90年代末期他已经从事医疗工作至今,目前他在口腔正畸,口腔修复,口腔颌面外科诊疗以及各种口腔疾病领域拥有着多方面技术。
这一家医院成立于上世纪40年代初,拥有着800余亩的占地面积,开设了28个特色的临床专科,其中医院的口腔专科是医院重点扶持科室之一,他下设了口腔内科,口腔外科,口腔正畸科,口腔修复科以及儿童齿科等。医院的医生团队当中的大部分成员都是在口腔领域工作10年以上的高年资医生。
口腔医师推荐:
唐秀琼
唐秀琼医生是口腔科的一位主治医师,虽然职称不高,但是他已经在口腔领域工作的数年,他早年间毕业于华北煤炭医学院口腔医学专业后又获得学习机会,来到昆明医科大学附属口腔医院,进修口腔正畸医学,他擅长各种口腔常见疾病,比如牙髓病根尖周病的诊疗,成人,儿童牙列不齐的正畸活动矫正以及传统固定矫正,隐形矫正等各项技术。
以下信息为内部用户反馈,不代表医院价格,实际收费以到院面诊为准! 医院对比筛选、价格查询,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1085-3312 |
龅牙矫正 | 4784-10437 |
地包牙矫正 | 4041-10816 |
虎牙矫正 | 2440-10105 |
牙齿不齐 | 1113-11381 |
牙齿稀疏 | 1275-12441 |
牙齿拥挤 | 5262-24785 |
隐适美 | 7122-95170 |
隐形正畸 | 9321-89024 |
金属托槽矫正 | 8681-99376 |
自锁托槽矫正 | 7451-101251 |
透明托槽矫正 | 7988-96050 |
透明隐形矫正 | 8414-97055 |
隐形矫正 | 9330-98691 |
隐形牙套 | 8163-102074 |
牙齿拥挤矫正 | 8417-90074 |
地包天矫正 | 8882-99314 |
凸嘴矫正 | 8857-100292 |
金属托槽 | 8874-94858 |
半隐型矫正 | 7734-84307 |
陶瓷矫正 | 7201-87916 |
深覆颌 | 7709-95818 |
牙套 | 8654-83127 |
牙颌畸形 | 7416-101763 |
补牙 | 929-10883 |
镶牙 | 1907-12301 |
牙齿缺损修复 | 1383-11182 |
坏牙 | 1245-10039 |
蛀牙 | 1392-11914 |
拔智齿 | 1258-12648 |
牙齿综合 | 1487-12850 |
根管治疗 | 1214-10559 |
牙周护理 | 1243-12213 |
牙渍 | 1141-12630 |
阻生牙 | 1390-11913 |
隐裂牙 | 1153-11445 |
多生牙 | 1104-10666 |
磨牙 | 1418-11969 |
塞牙 | 1212-11249 |
牙缝变大 | 1285-12635 |
龋齿 | 1439-12549 |
牙齿断裂 | 1290-10645 |
虫牙 | 1439-11933 |
牙洞 | 1196-12543 |
树脂补牙 | 1361-11811 |
浅龋 | 1209-12496 |
中龋 | 1402-12859 |
深龋 | 1322-12312 |
3M树脂补牙 | 1248-10392 |
烂牙 | 1462-11958 |
牙齿龋坏 | 1172-11547 |
微创根管 | 1310-10148 |
牙痛 | 1081-12740 |
牙磨损 | 1185-10712 |
牙脱位 | 1233-12786 |
牙齿外伤 | 1118-10844 |
半口牙种植 | 52549-122250 |
单颗牙种植 | 14225-29999 |
多颗牙种植 | 29597-154789 |
后牙种植 | 16724-50305 |
前牙种植 | 9561-32619 |
全口牙种植 | 73082-330229 |
种植牙/颗 | 7835-19222 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9352-16075 |
美国3I种植牙/颗 | 9264-22910 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11192-18596 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11584-15801 |
德国贝格种植牙/颗 | 9858-15026 |
美国百康种植牙/颗 | 8087-19224 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11290-21374 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8378-16108 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6604-10174 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5067-10375 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5444-17663 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5058-10112 |
韩国dio种植牙/颗 | 5602-10208 |
德国ICX种植牙/颗 | 10425-19500 |
法国安多健种植/颗 | 11312-18249 |
进口种植牙/颗 | 9865-19375 |
国产种植牙 | 5524-13821 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |