温馨提示:整形有风险,决策需谨慎!
君美网依托全网大数据,根据医院的服务人次(门诊量)、好评率、人气及热门程度评选出了大连整形医院名单榜,上榜的医院分别是大连铂恩美学医疗美容、大连焕贞医美、大连悦己时光医疗美容、大连维恩柏颜医疗美容、大连星妍医疗美容医院、大连京城植发医院、大连明医汇整形医院、大连瑞和整形医院、大连新佳丽整形医院、大连科美整形医院、...等医院。如果您正在查找整形医院哪家好?本榜单可供你做参考。我们致力于用真实的用户数据推荐口碑最好的整形医院,让您选得放心。(榜单每季度更新一次,数据截止2022年4月)。
排名 | 医院名称 | 性质 | 等级 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连铂恩美学医疗美容 | 民营 | 未定级 | 4.39 |
2 | 大连焕贞医美 | 民营 | 未定级 | 4.26 |
3 | 大连悦己时光医疗美容 | 民营 | 未定级 | 4.25 |
4 | 大连维恩柏颜医疗美容 | 民营 | 未定级 | 4.23 |
5 | 大连星妍医疗美容医院 | 民营 | 未定级 | 4.23 |
6 | 大连京城植发医院 | 民营 | 未定级 | 4.17 |
7 | 大连明医汇整形医院 | 民营 | 未定级 | 4.08 |
8 | 大连瑞和整形医院 | 民营 | 未定级 | 4.05 |
9 | 大连新佳丽整形医院 | 民营 | 未定级 | 4.04 |
10 | 大连科美整形医院 | 民营 | 未定级 | 4.03 |
11 | 大连亲和植发医院 | 民营 | 未定级 | 4.00 |
12 | 大连百佳妇产医院 | 民营 | 二级医院 | 3.98 |
13 | 大连沙医生口腔医院 | 民营 | 未定级 | 3.97 |
14 | 大连大麦微针植发医疗美容诊所 | 民营 | 未定级 | 3.97 |
15 | 大连达美元辰医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.91 |
16 | 大连多美达医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.89 |
17 | 大连高岚医美 | 民营 | 未定级 | 3.88 |
18 | 大连创美医疗美容医院 | 民营 | 未定级 | 3.83 |
19 | 大连名媛医疗美容医院 | 民营 | 未定级 | 3.83 |
20 | 大连梵汐医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.80 |
21 | 大连天俪医美整形医院 | 民营 | 未定级 | 3.8 |
22 | 大连星范医疗美容医院 | 民营 | 未定级 | 3.77 |
23 | 大连美琳达整形美容中心 | 民营 | 未定级 | 3.76 |
24 | 大连艾加艾医疗美容医院 | 民营 | 未定级 | 3.74 |
25 | 大连爱德丽格整形医院 | 民营 | 未定级 | 3.74 |
26 | 大连碧莲盛植发 | 民营 | 未定级 | 3.73 |
27 | 大连董萍医疗整形医院 | 民营 | 未定级 | 3.71 |
28 | 大连李达医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.68 |
29 | 大连瑞丽整形美容医院 | 民营 | 未定级 | 3.68 |
30 | 大连光普医疗美容整形 | 民营 | 未定级 | 3.68 |
31 | 大连康桥医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.66 |
32 | 大连宏冠医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.61 |
33 | 大连未莱医疗整形医院 | 民营 | 未定级 | 3.60 |
34 | 大连悦美格医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.58 |
35 | 大连雍禾医院 | 民营 | 未定级 | 3.40 |
36 | 大连甘井子翰林苑口腔 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
37 | 大连唯格口腔 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
38 | 大连锦秀路全好口腔 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
39 | 大连高尔基路口腔诊所 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
40 | 大连芳华医疗美容医院 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
41 | 大连赫阁尔悦美格医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
42 | 大连港汇医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
43 | 大连德莱茵医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
44 | 大连善德慧美医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
45 | 大连香工街门诊部 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
46 | 大连天一医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
47 | 大连鼎森医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
48 | 大连奈思美医疗整形医院 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
49 | 大连甘井子柳树街综合门诊部 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
50 | 大连恩喜整形医院 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
51 | 大连烨琳医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
52 | 大连德尔美客整形医院 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
53 | 大连刘群英整形医院 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
54 | 大连茂源医美 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
55 | 大连陶士佳美医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
56 | 大连初禾医美 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
57 | 大连立光康复医院 | 公立 | 二级医院 | 3.0 |
58 | 大连美天医疗美容医院 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
59 | 大连王爱华口腔诊所 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
60 | 大连康贝佳口腔医院 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
61 | 大连医大一院口腔科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
62 | 大连医大二院口腔科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
63 | 大连口腔医院口腔科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
64 | 大连附属中山医院口腔科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
65 | 大连市中心医院口腔科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
66 | 大连新华医院口腔科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
67 | 大连三院口腔科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
68 | 大连友谊医院口腔科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
69 | 甘井子区人民医院口腔科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
70 | 大连市第二人民医院口腔科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
71 | 大连医大一院眼科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
72 | 大连医大二院眼科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
73 | 大连市中心医院眼科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
74 | 大连大学附属中山医院眼科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
75 | 大连大学附属新华医院眼科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
76 | 大连市友谊医院眼科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
77 | 大连三院眼底外科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
78 | 大连中西医结合医院眼科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
79 | 大连市妇女儿童医疗中心眼科 | 公立 | 三级甲等 | 3.0 |
80 | 大连市甘井子区人民医院眼科门诊 | 公立 | 二级 | 3.0 |
81 | 大连富来慕口腔 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
82 | 大连玉心口腔 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
83 | 大连舒客口腔 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
84 | 大连真臻医疗美容 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
85 | 大连爱齿口腔医院 | 民营 | 未定级 | 3.0 |
排名规则:本榜单主要根据医院的成立时间、规模、服务人次、知名度、用户口碑、综合热度等各项数据作为参考。
注:以上名单仅供参考,只展示本站整理收录的医院进行推荐,排名不分先后,如果有医院未录入、未推荐等问题。欢迎大家批评指正。